Oldest pages
Appearance
Showing below up to 50 results in range #29,251 to #29,300.
- Hex of Ravenclaw (spell 7655) (06:49, 20 September 2026)
- Hex of Ravenclaw (spell 7656) (06:49, 20 September 2026)
- Hex of Ravenclaw (spell 7657) (06:49, 20 September 2026)
- Hateful Strike (spell 460374) (06:49, 20 September 2026)
- Hex of Ravenclaw Removal (spell 8320) (06:49, 20 September 2026)
- Hateful Strike Primer (spell 28307) (06:49, 20 September 2026)
- Haunt (spell 1269554) (06:49, 20 September 2026)
- Haunt (spell 1269872) (06:49, 20 September 2026)
- Hex of Jammal'an (spell 12483) (06:49, 20 September 2026)
- Haunt (spell 403501) (06:49, 20 September 2026)
- Haunt (spell 403506) (06:49, 20 September 2026)
- Haunt (spell 403858) (06:49, 20 September 2026)
- Haunt (spell 434001) (06:49, 20 September 2026)
- Haunted (spell 18347) (06:49, 20 September 2026)
- Haunt (spell 1293693) (06:49, 20 September 2026)
- Haunt (spell 1293694) (06:49, 20 September 2026)
- Hazardous Hammer (spell 439343) (06:49, 20 September 2026)
- Head Butt (spell 11650) (06:49, 20 September 2026)
- Head Butt (spell 25788) (06:49, 20 September 2026)
- Haunting Phantoms (spell 16336) (06:49, 20 September 2026)
- Haunting Spirits (spell 7057) (06:49, 20 September 2026)
- Hawk Eye (spell 19498) (06:49, 20 September 2026)
- Hazardous Hammer (spell 438726) (06:49, 20 September 2026)
- Hazardous Hammer (spell 439342) (06:49, 20 September 2026)
- Head Butt (spell 6730) (06:49, 20 September 2026)
- Head Crack (spell 16172) (06:49, 20 September 2026)
- Head Crack (spell 3148) (06:49, 20 September 2026)
- Head Crack (spell 9791) (06:49, 20 September 2026)
- Head Rush (spell 28812) (06:49, 20 September 2026)
- Guardian of Icecrown (spell 29898) (06:49, 20 September 2026)
- Guardian of Icecrown (spell 29899) (06:49, 20 September 2026)
- Guardian of Nature (spell 461227) (06:49, 20 September 2026)
- Guardian Pants (spell 439115) (06:49, 20 September 2026)
- Guardian Pants (spell 7147) (06:49, 20 September 2026)
- Guardian Totems (spell 16258) (06:49, 20 September 2026)
- Hex of Weakness (spell 19281) (06:49, 20 September 2026)
- Guardian's Durability (spell 1293342) (06:49, 20 September 2026)
- Guardian's Durability (spell 1293345) (06:49, 20 September 2026)
- Hex of Weakness (spell 19282) (06:49, 20 September 2026)
- Guardian's Favor (spell 20174) (06:49, 20 September 2026)
- Guardian of Icecrown Passive (spell 29897) (06:49, 20 September 2026)
- Hex of Weakness (spell 19283) (06:49, 20 September 2026)
- Hex of Weakness (spell 25816) (06:49, 20 September 2026)
- Guided Buoyancy Accelerant (spell 459613) (06:49, 20 September 2026)
- Guillotine (spell 24316) (06:49, 20 September 2026)
- Hex of Weakness (spell 19284) (06:49, 20 September 2026)
- Hex of Weakness (spell 459710) (06:49, 20 September 2026)
- Guiding Torchlight (spell 1216928) (06:49, 20 September 2026)
- Gun Axe Shot (spell 446106) (06:49, 20 September 2026)
- Guiding Torchlight (spell 1217185) (06:49, 20 September 2026)